春・夏
ノマド オードトワレ
「ノマド」とは時間と場所に縛られない働き方を意味する言葉。自由で時間にとらわれない現代の女性をイメージしたこの香水は、上品さを持ちつつもみずみずしい爽やかさを感じられる香りです| 容量 | スプレー30ml / スプレー50ml / スプレー75ml |
| ファミリー | シプレ / フローラル / フルーティ |
| トップノート | ライチ |
| ミドル(ハート)ノート | フリージア |
| ベースノート | オークモス |
| 賦香率 | オードトワレ(EDT) |
| 季節 | 春・夏 |
| TPO | 仕事 / 癒し / 友達 / デート / 勝負 / 社交場 |
フルール ド パルファム
クロエ オードパルファムよりもフルーティで爽やかな香り。フレッシュさの加わったローズなので、甘ったるいローズが苦手な方でも好きな人が多い香水です。
| 容量 | スプレー50ml / スプレー75ml |
| ファミリー | フローラル / フルーティ |
| トップノート | ヴァーベナフラワー / ベルガモット / グレープフルーツ |
| ミドル(ハート)ノート | ローズ / チェリーブロッサム / ピーチ / ブラックカラント |
| ベースノート | シダー / ホワイトムスク / ライス |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
| 季節 | 春・夏 |
| TPO | 仕事 / 癒し / 友達 / デート / 勝負 |
春・秋
ラブストーリー オー センシュアル
クロエ オードパルファムよりもフルーティで爽やかな香り。フレッシュさの加わったローズなので、甘ったるいローズが苦手な方でも好きな人が多い香水です。
| 容量 | スプレー50ml / スプレー75ml |
| ファミリー | フローラル / フルーティ |
| トップノート | ヴァーベナフラワー / ベルガモット / グレープフルーツ |
| ミドル(ハート)ノート | ローズ / チェリーブロッサム / ピーチ / ブラックカラント |
| ベースノート | シダー / ホワイトムスク / ライス |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
| 季節 | 春・夏 |
| TPO | 仕事 / 癒し / 友達 / デート / 勝負 |
春・夏・秋
クロエ オードパルファム
甘くて上品な女性らしい、バラと石鹸の香りで人気が高い有名な香水。嫌みのない清潔感のある香りのため、場面を問わず使いやすいです。
| 容量 | スプレー30ml / スプレー50ml / スプレー75ml |
| ファミリー | フローラル |
| トップノート | ボタン / ライチ / フリージア |
| ミドル(ハート)ノート | ローズ / マグノリア / スズラン |
| ベースノート | シダー / アンバーグリス |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
| 季節 | 春・夏・秋 |
| TPO | 仕事 / 癒し / 友達 / デート / 勝負 / 社交場 |
Atelier des Fleurs アトリエデフルール
アトリエ デ フルールは9種類のバリエーションがあり、1種類でもつけることもできますが、組み合わせて自分だけの香りを作ることができます。
他人と被りたくないオリジナルの香りが欲しい方にはピッタリなシリーズです。
バリエーションと香りの特徴
CEDRUS
ウッディかつムスキーな香り。
| 容量 | 50ml / 150ml |
|---|---|
| ファミリー | ウッディ |
| 主な香調 | ヒマヤラスギ / カルダモン / サンダルウッド / モス / ベチバー |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
| 組み合わせ例 | JASMINUM SAMBAC JASMINUM SAMBACとHIBISCUS ABELMOSCHUS |
HIBISCUS ABELMOSCHUS
フローラルかつムスキーな香り。
| 容量 | 50ml / 150ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル |
| 主な香調 | ハイビスカス |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
| 組み合わせ例 | HERBA MIMOSA ROSA DAMASCENAとMAGNOLIA |
LAVANDA
スパイシーさもある心地よいフローラルな香り。
| 容量 | 50ml / 150ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル / ハーバル |
| 主な香調 | ラベンダー |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
| 組み合わせ例 | HERBA MIMOSA NEROLIとMAGNOLIA |
JASMINUM SAMBAC
新鮮で柔らかなフローラルな香り。
| 容量 | 50ml / 150ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル |
| 主な香調 | ジャスミンサンバック |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
| 組み合わせ例 | CEDRUS HIBISCUS ABELMOSCHUSとCEDRUS |
NEROLI
爽やかなシトラスかつフローラルな香り。
| 容量 | 50ml / 150ml |
|---|---|
| ファミリー | シトラス / フローラル |
| 主な香調 | ネロリ |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
| 組み合わせ例 | VERBENA LAVANDAとMAGNOLIA |
MAGNOLIA
さっぱりとしたフローラルな香り。
| 容量 | 50ml / 150ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル |
| 主な香調 | マグノリア |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
| 組み合わせ例 | ROSA DAMASCENA NEROLIとLAVANDA |
HERBA MIMOSA
フローラルな中にウッディが感じられる自然な香り。
| 容量 | 50ml / 150ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル |
| 主な香調 | ミモザ |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
| 組み合わせ例 | HIBISCUS ABELMOSCHUS VERBENAとNEROLI |
ROSA DAMASCENA
かすかにスパイシーさが感じられるフローラルな香り。
| 容量 | 50ml / 150ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル |
| 主な香調 | ダマスクローズ |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
| 組み合わせ例 | MAGNOLIA HIBISCUS ABELMOSCHUSとMAGNOLIA |
VERBENA
レモンのような爽やかさをもつフローラルな香り。
| 容量 | 50ml / 150ml |
|---|---|
| ファミリー | シトラス / ハーバル / フローラル |
| 主な香調 | バーベナ |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
| 組み合わせ例 | NEROLI HERBA MIMOSAとNEROLI |
投稿者プロフィール

- 香水歴25年
最新の投稿
香りの知識11月 16, 2025香水と相性抜群のメンズ秋ファッションがこれ|女性の印象が変わる7コーデ指針
おすすめ12月 4, 2024【2024年最新】メゾンマルジェラ香水人気ランキング!オシャレ上級者におすすめ
おすすめ11月 13, 2024【 2024年最新版 】媚薬・フェロモン香水おすすめ人気ランキング男女別ベスト10|恋よ叶え!
おすすめ11月 1, 2024【 原神香水 】全17種類を徹底紹介|推しキャラの香りはあなたにぴったり?フレグランスまとめ