※ 当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。
※Amazonのアソシエイトとして、とうりの香水手習いは適格販売により収入を得ています。
※価格は24時間以内に情報を取得した時点のものであり変更される場合があります。
※Amazonのアソシエイトとして、とうりの香水手習いは適格販売により収入を得ています。
※価格は24時間以内に情報を取得した時点のものであり変更される場合があります。
精油 | 疲労 | 不眠 | 不安 | 落ち込み | ストレス |
---|---|---|---|---|---|
アニスシード | ● | ● | |||
アンジェリカ | ● | ● | |||
アンブレットシード | ● | ● | ● | ||
イニュラ | |||||
オレガノ | ● | ● | |||
キャラウェイ | |||||
キャロットシード | ● | ||||
クエラ | ● | ● | |||
クミン | |||||
クラリセージ | ● | ● | ● | ● | |
グリーンランドモス | ● | ||||
ゲットウ | ● | ● | |||
コリアンダー | ● | ● | |||
コーンミント | ● | ||||
シソ | ● | ||||
シプレオール | |||||
スィートバジル | ● | ● | ● | ● | ● |
スィートマージョラム | ● | ● | ● | ||
スパイクナード | ● | ● | |||
スパニッシュセージ | ● | ● | |||
スパニッシュマージョラム | ● | ||||
スペアミント | ● | ● | |||
セイボリー | ● | ● | |||
セロリ・シード | ● | ● | ● | ● | ● |
タイム | ● | ||||
タラゴン | ● | ● | ● | ● | ● |
ダルマチアンセージ | ● | ||||
ディル | ● | ||||
ナナミント | ● | ● | ● | ||
ニゲラ | ● | ● | |||
バイテックス | ● | ● | |||
パセリシード | |||||
パチュリ | ● | ● | |||
バレリアン | ● | ● | |||
ヒソップ・デキュンベンス | ● | ● | ● | ||
フェンネル | ● | ||||
ベチバー | ● | ● | ● | ||
ペパーミント | ● | ● | |||
ホップ | ● | ||||
ホーリーバジル | ● | ● | |||
ホワイトセージ | ● | ● | ● | ||
モナルダ | ● | ● | ● | ||
ローズマリー | ● | ● | ● | ||
ロベージ | |||||
ワームウッド |