インフュージョン ドゥ プラダ
アマンド
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル / スパイシー / オリエンタル |
| 主な香調 | マンダリン / ビターアーモンド / スターアニス / ヘリオトロープ / トンカビーンズ / ムスク |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
ベチバー
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | シトラス / スパイシー / ウッディ |
| 主な香調 | ベルガモット / マンダリン / ライム / カルダモン / チュニジアンネロリ / ターキー / ローズ / タラゴン / ジンジャー / ベチバー |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
ミモザ
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル |
| 主な香調 | ミモザ / スターアニス / ローズ / ヘリオトロープムスク |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
イリス シダー
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | シトラス / ウッディ |
| 主な香調 | シトラスアルデヒドスパイシー / マンダリン / チュニジアンネロリイリス / シダーウッド / ベチバー / ベンゾイン(安息香) / インセンス |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
フルールオランジュ
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | シトラス / フローラル |
| 主な香調 | オレンジブロッサム / ネロリ / ジャスミン / チュベローズ / マンダリンウォーター |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
イリス
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | ウッディ / バルサム / フローラル |
| 主な香調 | シトラスフローラル / マンダリン / チュニジアン / ネロリ / レンティスク / ガルバナム / イリス / ウッディ / アンバー |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
マンダリン
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | シトラス / フローラル |
| 主な香調 | ビターオレンジ / ヴェール ドゥ マンダリン / オレンジブロッサム / ネロリエッセンス / オポポナックス |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
ローズ
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル / ウッディ |
| 主な香調 | ローズ / ガルバナム / マンダリン / ネロリ |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
ウイエ
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | オリエンタル / スパイシー / フローラル |
| 主な香調 | イタリアンマンダリン / サンダルウッド / パチュリ / ホンジュラススティラックス / バニラ |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
プラダ オルファクトリー
Marienbad(マリエンバート)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | オリエンタル |
| 主な香調 | バニラ / インセンス / スティラックス / アンバー |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
Day For Night(デイ フォー ナイト)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | バルサム / オリエンタル |
| 主な香調 | スティラックス / パチュリ / アンバー / ムスク / レザー |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
Heat Wave(ヒート ウェイブ)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル |
| 主な香調 | イランイラン / ダバナ / チュベローズ / ダチュラ / プルメリア / バニラ |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
Pink Flamingos(ピンク フラミンゴ)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | フルーティ / フローラル |
| 主な香調 | シトラス / ローズ / アイリス / チェリー |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
Tainted Love(テインテッド ラブ)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル / オリエンタル |
| 主な香調 | ラズベリー / ローズ / バイオレット / ムスク |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
Nue au Soleil(ヌ オ ソレイユ)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル / オリエンタル |
| 主な香調 | オレンジブロッサム / ネロリ / パチュリ / ムスク |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
Cargo De Nuit(カーゴ デ ニュイ)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | オリエンタル / ウッディ / アクア |
| 主な香調 | ムスク+アルデヒド / アンバー / (アンブロクサン / クマリン) |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
Purple Rain(パープル レイン)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル / ウッディ |
| 主な香調 | アイリス / オレンジブロッサム / ベチバー |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
Double Dare(ダブル デア)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | オリエンタル / バルサム |
| 主な香調 | サフラン / カルダモン / ジャスミン / バニラ / ベチバー / アンバーグリス |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
Un Chant d’Amour(アン チャント ダムール)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | シトラス / フローラル |
| 主な香調 | ネロリ / オレンジブロッサム / ムスク |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
レ ミラージュ Soleil au Zénith(ソレイユ オー ゼニス)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | スパイシー / オリエンタル |
| 主な香調 | ピーチ / イランイラン / サンダルウッド / ナツメグ / クミン / ピメント / バニラ / シナモン |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
レ ミラージュ Dark Light(ダーク ライト)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | バルサム / オリエンタル |
| 主な香調 | アンバー / アルデヒド / ムスク / マダガスカルバニラ / ミルラ / アンジェリケ / オポポナックスガムの樹脂 |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
レ ミラージュ Miracle of The Rose(ミラクル オブ ザ ローズ)
| 容量 | スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル / オリエンタル |
| 主な香調 | パチュリ / ローズ / レザー / アガーウッド / タバコ / バニラ / ナツメグ / シナモン / ピメント |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
投稿者プロフィール

最新の投稿
香りの知識11月 16, 2025香水と相性抜群のメンズ秋ファッションがこれ|女性の印象が変わる7コーデ指針
おすすめ12月 4, 2024【2024年最新】メゾンマルジェラ香水人気ランキング!オシャレ上級者におすすめ
おすすめ11月 13, 2024【 2024年最新版 】媚薬・フェロモン香水おすすめ人気ランキング男女別ベスト10|恋よ叶え!
おすすめ11月 1, 2024【 原神香水 】全17種類を徹底紹介|推しキャラの香りはあなたにぴったり?フレグランスまとめ