グッチ メモワール デュヌ オドゥール
| 容量 | スプレー60ml / スプレー100ml |
|---|---|
| ファミリー | ハーバル / ウッディ |
| 主な香調 | ローマン カモミール / インディアン ナイト ジャスミン / ムスク / シダーウッド / サンダルウッド |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
ザ アルケミスト ガーデン シリーズ
ア・ソング・フォー・ザ・ローズ:ローズ
| 容量 | ボトル100ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル |
| 主な香調 | ローズ / ムスク |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
ザ・ボイス・オブ・ザ・スネーク:ウード
| 容量 | ボトル100ml |
|---|---|
| ファミリー | ウッディ |
| 主な香調 | ウード / パチュリ / サフラン |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
ジ・アイズ・オブ・ザ・タイガー:アンバー
| 容量 | ボトル100ml |
|---|---|
| ファミリー | バルサム / ウッディ |
| 主な香調 | シスタス樹脂 / ダークバニラ |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
ザ・ヴァージン・バイオレット:バイオレット
| 容量 | ボトル100ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル / ウッディ |
| 主な香調 | ムスク / アイリス / バイオレット / バニラ |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
ウィンターズ・スプリング:ミモザ
| 容量 | ボトル100ml |
|---|---|
| ファミリー | フローラル / スパイシー |
| 主な香調 | ミモザ / ペッパー / ムスク |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
ザ・ラスト・デイ・オブ・サマー:ウッズ
| 容量 | ボトル100ml |
|---|---|
| ファミリー | ウッディ |
| 主な香調 | シダーウッド / サイプレス / ナツメグ / パチュリ / ベチバー |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
ティアーズ・オブ・アイリス:アイリス
| 容量 | ボトル100ml |
|---|---|
| ファミリー | オリエンタル |
| 主な香調 | アイリス / サンダルウッド / アンジェリカシード / ムスク |
| 賦香率 | オーデパルファム(EDP) |
投稿者プロフィール

- 香水歴25年
最新の投稿
香りの知識11月 16, 2025香水と相性抜群のメンズ秋ファッションがこれ|女性の印象が変わる7コーデ指針
おすすめ12月 4, 2024【2024年最新】メゾンマルジェラ香水人気ランキング!オシャレ上級者におすすめ
おすすめ11月 13, 2024【 2024年最新版 】媚薬・フェロモン香水おすすめ人気ランキング男女別ベスト10|恋よ叶え!
おすすめ11月 1, 2024【 原神香水 】全17種類を徹底紹介|推しキャラの香りはあなたにぴったり?フレグランスまとめ